Horario de oficina

                            AÑO 2022

MES DIA HORA
ENERO 14 17:00 – 20:00
15 11:00 – 14:00
FEBRERO 04 17:00 – 20:00
05 11:00 – 14:00
MARZO 04 17:00 – 20:00
05 11:00 – 14:00
ABRIL 01 17:00 – 20:00
02 11:00 – 14:00
MAYO 06 17:00 – 20:00
07 11:00 – 14:00
JUNIO 03 17:00 – 20:00
04 11:00 – 14:00
JULIO 01 17:00 – 20:00
02 11:00 – 14:00
AGOSTO
05 17:00 – 20:00
06 11:00 – 14:00
SEPTIEMBRE 02 11:00 – 14:00
03 11:00 – 14:00
OCTUBRE 07 17:00 – 20:00
08 11:00 – 14:00
NOVIEMBRE 04 17:00 – 20:00
05 11:00 – 14:00
DICIEMBRE 02 17:00 – 20:00
03 11:00 – 14:00